| Berat | Kami Membeli | Kami Menjual | Diperbarui Tanggal |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Hubungi Kami | Hubungi Kami | |
| 1 | 2.640.000 | 2.835.000 | 5/6/2026 |
| 2 | 5.280.000 | 5.550.000 | 5/6/2026 |
| 3 | 7.920.000 | 8.250.000 | 5/6/2026 |
| 5 | 13.200.000 | 13.550.000 | 5/6/2026 |
| 10 | 26.400.000 | 27.000.000 | 5/6/2026 |
| 25 | 66.000.000 | 67.350.000 | 5/6/2026 |
| 50 | 132.000.000 | 134.500.000 | 5/6/2026 |
| 100 | 264.000.000 | 268.800.000 | 5/6/2026 |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga emas dunia