| Berat | Kami Membeli | Kami Menjual | Diperbarui Tanggal |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Hubungi Kami | Hubungi Kami | |
| 1 | 2.600.000 | 2.950.000 | 5/4/2026 |
| 2 | 5.200.000 | 5.815.000 | 5/4/2026 |
| 3 | 7.800.000 | 8.690.000 | 5/4/2026 |
| 5 | 13.000.000 | 14.600.000 | 5/4/2026 |
| 10 | 26.000.000 | 28.600.000 | 5/4/2026 |
| 25 | 65.000.000 | 70.800.000 | 5/4/2026 |
| 50 | 130.000.000 | 141.000.000 | 5/4/2026 |
| 100 | 260.000.000 | 282.500.000 | 5/4/2026 |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga emas dunia