| Berat | Kami Membeli | Kami Menjual | Diperbarui Tanggal |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Hubungi Kami | Hubungi Kami | |
| 1 | 2.450.000 | 2.780.000 | 8/12/2025 |
| 2 | 4.900.000 | 5.490.000 | 8/12/2025 |
| 3 | 7.350.000 | 8.200.000 | 8/12/2025 |
| 5 | 12.250.000 | 13.100.000 | 8/12/2025 |
| 10 | 24.500.000 | 26.000.000 | 8/12/2025 |
| 25 | 61.250.000 | 65.200.000 | 8/12/2025 |
| 50 | 122.500.000 | 130.200.000 | 8/12/2025 |
| 100 | 245.000.000 | 260.000.000 | 8/12/2025 |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga emas dunia