Melayani Jual Beli Logam Mulia untuk Daerah D.I. Yogyakarta dan Sekitarnya
Hubungi Kami| Berat | Kami Membeli | Kami Menjual | Diperbarui Tanggal |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Hubungi Kami | Hubungi Kami | |
| 1 | 2.850.000 | 3.350.000 | 5/2/2026 |
| 2 | 5.700.000 | 6.680.000 | 5/2/2026 |
| 3 | 8.550.000 | 10.000.000 | 5/2/2026 |
| 5 | 14.250.000 | 16.650.000 | 5/2/2026 |
| 10 | 28.500.000 | 33.200.000 | 5/2/2026 |
| 25 | 71.250.000 | 83.000.000 | 5/2/2026 |
| 50 | 142.500.000 | 166.000.000 | 5/2/2026 |
| 100 | 285.000.000 | 325.000.000 | 5/2/2026 |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga emas dunia
Hubungi kami lewat WhatsApp untuk mendapatkan penawaran terbaik
Kirim Pesan via WhatsApp